Chìa khóa trong cuộc sống của bạn
“Ít hơn là nhiều hơn: Tập trung vào các giá trị cơ bản, cốt lõi”
“Thêm những gì quan trọng: Đưa ra những giá trị thay đổi lối sống”
Liệu Công nghệ này Có thay đổi lối sống của mọi người không?
Bạn muốn bảo vệ điều gì?
Tài sản tài chính của bạn?
Các thành viên gia đình yêu quý của bạn?
Hay sự riêng tư của bạn?
Không gian và Quyền riêng tư
Keyin không chỉ là một công ty khóa cửa thông minh!
TÍNH NĂNG NỔI BẬT & AN TOÀN
Model | KDL111D | |
Product Dimension without Lever | ||
Front | (WxHxD) mm | 81x373x61 |
Back | (WxHxD) mm | 85x373x64 |
Box | Gift Box (WxHxD) mm | 299x98x414 |
Weight | Gift Box (NET) | 5.2Kg |
Access Credentials (Capacity) | ||
Keypad (PIN code) – Normal Mode(1) / Master Mode(99) | ● | |
RFID Card – Normal Mode(99) / Master Mode(99) | ● | |
Fingerprint – Normal Mode(99) / Master Mode(99) | ● | |
Mechanical Keyoverride | ● | |
Bluetooth key | ● | |
Remote controller – Normal Mode(5) / Master Mode(5) | Optional-447.725Mhz | |
Features/Function | ||
Basic features | Automatic Lock | Available |
Convenience | Wrong-try Lock-out | Available |
External Forced Lock | Available | |
Internal Forced Lock | Available | |
Lock/Unlock Button on Back | Lock button only | |
Anti-Panic | Available | |
Volume Control | Available (7 levels) | |
Individual lighting | Available | |
Security Features | Break-in Alarm | Available |
Damage Alarm | Available | |
Fire Alarm | Available | |
Fake PIN code | Available | |
Mode | Normal Mode / Master Mode | Normal Mode / Master Mode |
Power Supply | ||
Battery | Type of Battery | Alkaline Battery AA Type |
Number of Battery | 4EA | |
Battery Life cycle | 1 Year | |
Low-Battery | Low-Battery warning | Display on Front and Sound |
Emergency Power Supply | Available | |
Finish/Color | ||
Finish | Spray | |
Color | Champaign Gold, Rose Gold | |
Materials | ||
Front | Cabinet | AL Casting + Mold |
Back | Cabinet | Casting + Mold |
Locking Device | ||
Type | Full Motorized Mortise | |
Mortise | Size (WxHxD) | 105x122x23 |
Material | SPCC | |
Face Plate | Size (WxHxD) | 24x240x3 |
Material | SUS430 | |
Strike | Size (WxHxD) | 41.5(30)x260x1.5 |
Material | SUS304 | |
DeadBolt | Size (WxHxD) | (20x21x10) * 2 |
Material | Zn-Dc | |
LatchBolt | Size (WxHxD) | 17x12x15 |
Material | SUS304(Sintering) | |
EdgeBolt | Size (WxHxD) | 15x10x5 |
Material | SUS304(Sintering) | |
Installation | ||
Installation | Number of Connectors | 2EA |
Backset | 70mm Only | |
Door Prep | Door Thickness | 40-50mm/50-65mm/65-80mm |
Door Material | Fire Door | |
Handing | Field Reversible/Non-handed | Field Reversible |
Door Swing Type | Inward/Outward | Field Reversible |
Packing, Accessories and Option | ||
Packing | Inner Packing | Blister (PET) |
Outer Packing (Gift Box) | Refer to Design specification | |
Printed Materials | Operating Manual | Available |
Installation Template | Available | |
Accessory | Number of Keys | Card Key 4EA |
Optional Accessories | ||
Wifi Bridge | Universal USB Stick type | Optioanl |
Smart Pack | Zigbee Communicator Pack | Optioanl |
Zwave Communicator Pack | Optioanl | |
*Remark: The above specifications are subject to be changed for quality improvement. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.